Максимально концентрированный раствор солей гуминовой кислоты, используется для защиты растений от любого вида стресса (заморозки, гербицидный, засуха) и обработки семян, разработанный для всех видов культур

рН - 9,7-10,7. Плотность - 1,07-1,09 кг/л
(кратность внесения – 3 раза в сезон)
| КУЛЬТУРА | ФАЗА ПРИМЕНЕНИЯ | НОРМА, Л/ГА |
|---|---|---|
| Зерновые колосовые | Обработка семян | 1-2 л/т |
| Зерновые колосовые | 3 листа – кущение (осень) – снятие гербицидного стресса | 0,4-1 |
| Зерновые колосовые | Кущение (весеннее восстановление вегетации) – снятие гербицидного и холодового стресса | 0,4-1 |
| Зерновые колосовые | Молочно-восковая спелость – снятие стресса от чрезмерно высоких температур и улучшение качественных показателей зерна | 0,4-1 |
| Рапс | Обработка семян | 1-2 л/т |
| Рапс | 4-8 листьев – снятие гербицидного и холодового стресса | 0,4-1 |
| Рапс | Розетка – стеблевание – снятие гербицидного и холодового стресса | 0,4-1 |
| Рапс | Обработка семян | 0,4-1 |
| Кукуруза | Обработка семян | 1-2 л/т |
| Кукуруза | 3-7 листьев – для снятия гербицидного и холодового стресса | 0,4-1 |
| Кукуруза | 8-10 листьев – снятие стресса от чрезмерно высоких температур и улучшение показателей опыления | 0,4-1 |
| Подсолнечник | Обработка семян | 1-2 л/т |
| Подсолнечник | 2-6 листьев – снятие гербицидного и холодового стресса | 0,4-1 |
| Подсолнечник | 8 листьев - фаза звездочки - снятие стресса от чрезмерно высоких температур и улучшение показателей опыления | 0,4-1 |
| Соя | Обработка семян | 1-2 л/т |
| Соя | 1-5й тройничный лист - снятие гербицидного стресса | 0,4-1 |
| Соя | Бутонизация - цветение - снятие стресса от чрезмерно высоких температур и улучшение показателей опыления | 0,4-1 |
| Свекла сахарная | 4-8 листков – техническая спелость | 0,5-1 |
| Ягодные | После цветения – до сбора урожая | 1-2 |
Продукт чувствителен к высокой температуре хранения! Рекомендуемая температура хранения: от +5 до +25°С
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.