Высокоэффективный инсектицид контактно-желудочного действия группы синтетических пиретроидов для уничтожения широкого спектра вредителей культурных растений
Альфа-циперметрин, 100 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ ДО СБОРА УРОЖАЯ, СУТОК |
|---|---|---|---|---|
| Озимая пшеница | 0,15 | Злаковые мухи, клоп вредная ракушка, пьяницы, цикадки, блошки, трипсы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 15 |
| Капуста | 0,15 | Беленки, капустная совка, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Яблоня | 0,2-0,25 | Плодожёрка, листовки | Опрыскивание в период вегетации | 45 |
| Горох | 0,2-0,25 | Гороховая зерновка, трипсы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Рапс | 0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Картофель | 0,1 | Личинки колорадского жука, колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.