Классический високоэффективный фунгицид контактно-системного действия для обработки посевов рапса, зерновых колосовых от широкого спектра возбудителей грибкових болезней
Тебуконазол, 250 г/л
| Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|
| Рапс | 0,5-1 Норма внесения осенью рассчитывается в зависимости от количества листьев на растении (на 1 лист 0,15 л/га препарата) |
Мучнистая роса, фомоз, серая гниль, альтернариоз, цилиндроспороз | Опрыскивание в период вегетации культуры | 50 |
| Зерновые колоссовые культуры (озимые, яровые) | 0,5-1 | Мучнистая роса, ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса. | Опрыскивание с начала кущения до конца колошения | 30 |
| К сведению потребителя. | Мировой опыт применения аналогического препарата: | |||
| Соя | 0,7-1 | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
Чтобы приобрести продукцию VITAGRO Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.