Высокоэффективный фунгицид контактного действия против грибковых и бактериальных болезней.
Меди гидроксид 300 г/л
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не применять в смеси с продуктами, содержащими фосфаты (например, монокалий фосфат)!
| Культура, | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ и время обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня, груша | 3,0-5,0 | Парша, монилиоз, бактериальный ожог (ирвиния) | Ранневесеннее опрыскивание в период распускания почек (зеленый конус) | 30 |
| Вишня, черешня | 3,0-5,0 | Монилиоз, пятнистости | Ранневесеннее опрыскивание в период распускания почек (зеленый конус) | 20 |
| Слива | 3,0-5,0 | Монилиоз, клястероспориоз | Ранневесеннее опрыскивание в период распускания почек (зеленый конус) | 30 |
| Абрикос | 3,0-5,0 | Монилиоз | Ранневесеннее опрыскивание в период распускания почек (зеленый конус) | 14 |
| Виноград | 3,0-5,0 | Милдью | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Персик | 3,0-5,0 | Кудрявость листьев персиков | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Мировой опыт применения | ||||
| Томаты | 2,0-2,5 | Фитофтороз, Макроспориоз, Бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 14 |
| Огурцы | 2,0-2,5 | Переноспороз, Антракноз, Бактериоз | Опрыскивание в период вегетации | 14 |
| Соя | 1,5-2,0 | Бактериозы, Пероноспороз, Церкоспороз, Септориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Свекла сахарная* | 1,0-1,5 | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации | 20 |
* Мидикс на сахарной свекле рекомендуется применять только в смеси с системными фунгицидами против церкоспороза
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.