Высокоэффективный контактно-системный инсектицид против широкого спектра вредителей с акарицидные свойствами.
Имидаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ К СБОРУ ВРОЖАЮ, СУТОК | |
| Подсолнечник | 0,1-0,2 | Долгоносики (виды), луговая бабочка, тли, огневки (виды), совки (виды), шипоноска | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | ||||
| Картофель | 0,1-0,15 | Колорадский жук и его личинки, тли, трипсы, моль | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Зерновые колоссовые культуры | 0,1-0,2 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пьявицы, тли | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Яблоня, груша | 0,1-0,25 | Почечный долгоносик, цветоед, пильщик, трипсы, тли, грушевый клоп, букарка, казарка | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Кукуруза | 0,1-0,3 | Стебельная кукурузная бабочка, западный кукурузный жук, медляки, чернотелки | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Рапс | 0,1-0,25 | Долгоносики, блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники, пильщики, тли | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Горох | 0,1-0,2 | Гороховый зерноед, плодожорка, длинноносики, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
| Свекла сахарная | 0,1-0,2 | Свекольные долгоносики, блешки, щитоноски, тли | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей (при превышении ЭПВ) | 30 | |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.