Универсальный высокоэффективный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты посевов зерновых колосовых культур от широкого спектра болезней.
Карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 г/л
| Культура | норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|
| Зерновые колосовые (озимые, яровые) | 0,6-1 | Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, церкоспорелезная корневая гниль, пиренофороз, гельминтоспориоз | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| К сведению потребителя. | Мировой опыт применения аналогического препарата: | |||
| Подсолнечник | 0,8-1 | Фомоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчина, септориоз | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Горох | 0,6-0,8 | Антракноз, мучнистая роса, фузариозная корневая гниль | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Соя | 0,8 | Мучнистая роса, ржавчина, антракноз, септориоз | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Свекла сахарная | 0,6-0,8 | Мучнистая роса, церкоспороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
| Рис | 0,8-1 | Пирикуляриоз | Опрыскивание в период вегетации культуры (профилактически и при первых признаках проявления болезней) | 30 |
Чтобы приобрести продукцию VITAGRO Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.