Комбинированный фунгицид системного действия для защиты культур против грибковых заболеваний.
Азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ ДО СБОРА УРОЖАЯ, СУТОК |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница (озима, овраг) | 0,5-0,75 | Септориоз, мучнистая роса, бурая листовая ржавчина, фузариоз и септориоз колоса, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Кукуруза | 0,5-0,75 | Гельминтоспориозная и другие пятнистости листьев, ржавчина, фузариоз, пузырчатая головня. | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Ячмень яровой | 0,5-0,75 | Мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая, полосатая, каймовая пятнистость, септориоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Свекла сахарная | 0,5-0,75 | Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Рапс* | 0,75-1 | Фомоз, альтернариоз, белая и серая гнили, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Подсолнечник | 0,75-1 | Фомоз, альтернариоз, септориоз, фомопсис, ржавчина, пероноспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Соя | 0,5-0,75 | Пероноспороз, мучнистая роса, фузариоз, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Горох | 0,5-0,75 | Пероноспороз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз, аскохитоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.