Локально-системный фунгицид защитного действия с лечебным эффектом против комплекса возбудителей болезней на культурах
Азоксистробин, 250 г/л
| Культура | Норма расхода, Л/ГА | Спектр действия | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница (озимая, яровая) | 0,6-0,8 | Бурая ржавчина, пиренофороз, мучнистая роса, септориоз колоса, септориоз листьев, желтая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Подсолнечник | 0,8-1 | Альтернариоз, фомопсис, ржавчина, пероноспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Соя | 0,6-0,8 | Септориоз, пероноспороз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Томаты | 0,6 | Альтернариоз, фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации | 5 |
| К сведению потребителя. | Мировой опыт применения аналогического препарата: | |||
| Рапс (озимый, яровой) | 0,6-0,8 | Альтернариоз, цилиндроспороз, пероноспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Ячмень (озимый, яровой) | 0,6-0,8 | Ринхоспориоз, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Свекла сахарная | 0,4-0,6 | Альтернариоз, пероноспороз, ложная мучнистая роса, церкоспороз | 30 | |
Чтобы приобрести продукцию VITAGRO Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.