Локально-системный фунгицид защитного действия с лечебным эффектом против комплекса возбудителей болезней на культурах
Азоксистробин, 250 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ К СБОРУ ВРОЖАЮ, СУТОК |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница (озимая, яровая) | 0,6-0,8 | Бурая ржавчина, пиренофороз, мучнистая роса, септориоз колоса, септориоз листьев, желтая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Подсолнечник | 0,8-1 | Альтернариоз, фомопсис, ржавчина, пероноспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Соя | 0,6-0,8 | Септориоз, пероноспороз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Томаты | 0,6 | Альтернариоз, фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации | 5 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Рапс (озимый, яровой) | 0,6-0,8 | Альтернариоз, цилиндроспороз, пероноспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Ячмень (озимый, яровой) | 0,6-0,8 | Ринхоспориоз, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Свекла сахарная | 0,4-0,6 | Альтернариоз, пероноспороз, ложная мучнистая роса, церкоспороз | 30 | |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.