Комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых культур, сои, подсолнечника и сахарной свеклы
Пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л
| Культура | Норма расхода, Л/ГА | Спектр действия | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|
| Озимая пшеница* | 0,4-0,5 | Ржавчина бурая, стеблевая и желтая, мучнистая роса, септориоз листьев | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 30 |
| Ячмень* (озимый, яровой) | 0,4-0,5 | Бурая ржавчина, мучнистая роса, пятнистость листьев | Опрыскивание в фазе кущения – выход в трубку | 30 |
| Свекла сахарная* | 0,5 | Церкоспороз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Соя | 0,5 | Септориоз, белая гниль, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Подсолнечник | 0,5 | Ржавчина, септориоз, склеротиниоз | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
*В том числе и авиаметодом
Чтобы приобрести продукцию VITAGRO Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.