Послевсходовый селективный гербицид контактного действия для уничтожения однолетних двудольных сорных растений, в частности устойчивых к 2,4-Д и МЦПА, в посевах сельскохозяйственных культур.
Бентазон, 480 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ |
|---|---|---|---|
| Горох | 2-3 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры |
| Соя | 1,5-3 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 тройничных листьев культуры |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | ||
| Зерновые колосовые (озимые, яровые) | 2-4 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры |
| Яровые зерновые с подсевом клевера | 2-4 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов после развития 1-го тройничного листа у клевера, в фазе кущения культуры |
| Яровые зерновые с подсевом люцерны | 2 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны, в фазе кущения культуры |
| Рис | 2-4 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание в фазе кущения культуры |
| Лен-долгунец | 3 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание в фазе «елки» при высоте льна 3-10 см. |
| Люцерна 1-го года (семенники) | 2 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры |
| Просо | 2-4 | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивы к 2,4-Д и МЦПА | Опрыскивание посевов, начиная с фазы 3 листьев культуры до выхода трубки |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.