Системний інсектицид контактно-шлункової дії для контролю широкого спектру шкідників на багатьох сільськогосподарських культурах, навіть в період їх цвітіння.
Культура | Спектр дії | Норма витрати, кг/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Строк останньої обробки до збирання врожаю, діб | Максимальна кратність обробок |
Плодові насадження | Яблунева плодожерка, попелиці, мінуючі молі, розаннна та сітчаста листокрутки, яюлуневий пильщик, види щитівок, оленка волохата | 0,40-0,50 | Обприскування культур у період вегетації (за перевищення ЕПШ) | 30 | 2 |
Озима пшениця | П’явиці, злакові попелиці, хлібна жужелиця, трипси, личинки клопа-шкідливої черепашки | 0,15-0,18 | 30 | 2 | |
Ріпак | клопи, хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 0,15-0,25 | 30 | 2 | |
Соняшник, люцерна, цукрові буряки | Плодожерки, листовійки, міль, кліщі, попелиці, щитівки | 0,050-0,070 | 30 | 1 | |
Томати, огірки закритого ґрунту | Теплична білокрилка, оранжерейна попелиця, персикова попелиця, баштанна попелиця, трипси | 0,25-0,30 | 3 | 1 | |
Картопля | Колорадський жук | 0,07 | 30 | 1 |
Щоб придбати продукцію Вітагро, вам потрібно вибрати товари, що вас цікавлять і натиснути кнопку В кошик. Після того, як ви виберете все, що вас цікавить - натисніть на Кошик у верхньому правому кутку екрану та сформуйте заявку – і вже через короткий час менеджер вашого регіону зв’яжеться з вами, щоб надати інформацію щодо ціни саме для вас, а також порадить найбільш ефективні комбінації препаратів.