Комбінований фунгіцид системної дії для захисту культур проти грибкових захворювань
Азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Сроки очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця (озима, яра) | 0,5-0,75 | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| До відома споживача. | Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||
| Кукурудза | 0,5-0,75 | Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Ячмінь ярий | 0,5-0,75 | Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Буряки цукрові | 0,5-0,75 | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Ріпак* | 0,75-1 | Фомоз, альтернаріоз, біла й сіра гнилі, пероноспороз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соняшник | 0,75-1 | Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соя | 0,5-0,75 | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Горох | 0,5-0,75 | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.