Високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб.
Міді гідроксид 300 г/л
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: не застосовувати в суміші із продуктами, що містять фосфати (наприклад, монокалій фосфат)!
| Культура, | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок | Строк останньої обробки (днів до збирання урожаю) |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня, груша | 3,0-5,0 | Парша, моніліоз, бактеріальний опік (ірвінія) | Ранньовесняне обприскування в період розпускання бруньок (зелений конус) | 30 |
| Вишня, черешня | 3,0-5,0 | Моніліоз, плямистості | Ранньовесняне обприскування в період розпускання бруньок (зелений конус) | 20 |
| Слива | 3,0-5,0 | Моніліоз, клястероспоріоз | Ранньовесняне обприскування в період розпускання бруньок (зелений конус) | 30 |
| Абрикос | 3,0-5,0 | Моніліоз | Ранньовесняне обприскування в період розпускання бруньок (зелений конус) | 14 |
| Виноград | 3,0-5,0 | Мілдью | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Персик | 3,0-5,0 | Кучерявість листя персиків | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Світовий досвід застосування | ||||
| Томати | 2,0-2,5 | Фітофтороз, Макроспоріоз, Бура плямистість | Обприскування в період вегетації | 14 |
| Огірки | 2,0-2,5 | Переноспороз, Антракноз, Бактеріоз | Обприскування в період вегетації | 14 |
| Соя | 1,5-2,0 | Бактеріози, Пероноспороз, Церкоспороз, Септоріоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Буряки цукрові* | 1,0-1,5 | Церкоспороз | Обприскування в період вегетації | 20 |
* Мідікс на буряках цукрових рекомендується застосовувати лише у суміші з системними фунгіцидами проти церкоспорозу
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.