Післясходовий гербіцид системної дії для контролю широкого спектру однорічних дводольних, в т.ч. стійких до 2,4-Д бур’янів, в посівах зернових колосових та інших сільськогосподарських культур
Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 0,015-0,02 + Bayton Дроп 90 або Bayton Ліпач 0,15 л/на 100 л води |
Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д бур’яни | Обприскування у фазі кущення культури до появи прапорцевого листка |
| До відома споживача. | Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||
| Пшениця яра, ячмінь ярий | 0,01-0,015 + Bayton Дроп 90 або Bayton Ліпач 0,15 л/на 100 л води |
Однорічні дводольні бур’яни
|
Обприскування у фазі кущення культури до появи прапорцевого листка |
| Соя | 0,006-0,008 + Bayton Дроп 90 або Bayton Ліпач 0,15 л/на 100 л води |
Однорічні дводольні бур’яни | Від фази 1-2 справжніх листки - до початку бутонізації |
| Кукурудза | 0,01 + Bayton Дроп 90 або Bayton Ліпач 0,15 л/на 100 л води |
Однорічні дводольні бур’яни | 3-5 листків кукурудзи |
| Льон | 0,015-0,025 + Bayton Дроп 90 або Bayton Ліпач 0,15 л/на 100 л води |
Однорічні дводольні бур’яни | У фазі ялинки |
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.