Післясходовий селективний гербіцид контактної дії для знищення однорічних дводольних бур’янів, зокрема стійких до 2,4-Д та МЦПА, у посівах сільськогосподарських культур.
Бентазон, 480 г/л
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки |
|---|---|---|---|
| Горох | 2-3 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА |
Обприскування посівів у фазі 5-6 листків культури |
| Соя | 1,5-3 | Обприскування посівів у фазі 1-3 трійчастих листків культури | |
| До відома споживача. | Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||
| Зернові колосові (озимі, ярі) | 2-4 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування посівів навесні у фазі кущення культури |
| Ярі зернові з підсівом конюшини | 2-4 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування посівів після розвитку 1-го трійчастого листка у конюшини, у фазі кущення культури |
| Ярі зернові з підсівом люцерни | 2 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування посівів після розвитку 1-2 справжніх листків люцерни, у фазі кущення культури |
| Рис | 2-4 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування у фазі кущення культури |
| Льон-довгунець | 3 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування у фазі «ялинки» за висоти льону 3-10 см |
| Люцерна 1-го року (насінники) | 2 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування посівів у фазі 1-2 справжніх листків культури |
| Просо | 2-4 | Однорічні дводольні бур’яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та МЦПА | Обприскування посівів, починаючи з фази 3 листків культури до виходу трубки |
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.