Фунгіцид системної та профілактичнолікувальної дії для захисту рослин від хвороб в період вегетації
Тіофанат-метил 500 г/л
| Культура, | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок | Строки очікування до збору урожаю, діб |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня | 1,0-1,6 | Парша, борошниста роса, філлостиктоз, плодова гниль | Обприскування в період вегетації | 20 |
| Виноградники | 1,0-1,5 | Оїдіум, сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Зернові колосові | 1,2-1,5 | Снігова пліснява, церкоспорельоз, борошниста роса, фузаріоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Ріпак | 1,2-1,5 | Снігова пліснява, борошниста роса, фомоз, біла та сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соя | 1,2-1,5 | Антракноз, фузаріоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Світовий досвід застосування | ||||
| Соняшник | 1,4 | Фомоз, фомопсис, вертицильоз, склеротиніоз (біла гниль) | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Цукрові буряки | 0,8‒1,2 | Церкоспороз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Капуста | 1,5‒2,0 | Фузаріозне в'янення, фомоз, борошниста роса, сіра і біла гниль | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Томати | 1,5 | Фузаріозне та вертицильозне в'янення, антракноз, борошниста роса та сіра гниль | Обприскування в період вегетації | 30 |
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.