Інсектицид системної та контактнокишкової дії для захисту сільськогосподарських культур від широкого комплексу шкідників
Тіаметоксам, 141 г/л + Лямбда-цигалотрин, 106 г/л
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Сроки очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця (озима, яра) | 0,2 | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, трипси, цикадки | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Пшениця (озима, яра) | 0,25-0,4 | Хлібний турун | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Буряки цукрові | 0,2-0,25 | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Горох | 0,2-0,25 | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соя | 0,2-0,25 | Клопи, совки, акацієва вогнівка | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Кукурудза | 0,2-0,25 | Попелиці, совки, лучний метелик | Обприскування в період вегетації, в т.ч. авіаметодом | 30 |
| Ріпак | 0,2-0,25 | Хрестоцвіті блішки, клопи, совки, прихованохоботники | Обприскування в період вегетаці | 30 |
| Соняшник | 0,2-0,25 | Шипоноска соняшникова, попелиці, совки, лучний метелик | Обприскування в період вегетаці | 30 |
| До відома споживача. | Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||
| Ячмінь (озимий, ярий) | 0,2-0,25 | Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, злакові мухи, цикадки | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Яблуня | 0,2-0,25 | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця | Обприскування в період вегетації | 40 |
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.