Системный инсектицид контактно-желудочного действия для контроля широкого спектра вредителей на многих сельскохозяйственных культурах даже в период их цветения
Ацетамиприд, 200 г/кг
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ К СБОРУ ВРОЖАЮ, СУТОК |
|---|---|---|---|---|
| Плодовые насаждения | 0,4-0,5 | Яблоневая плодожорка, тли, минующие моли, розанная и сетчатая листокрутка, яблоневый пилильщик, виды щитовок, оленка мохнатая |
Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 45 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Озимая пшеница | 0,15-0,18 | Пьявицы, злаковые тли, хлебная жужелица, трипсы, личинки клопа вредной черепашки | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 30 |
| Рапс | 0,15-0,25 | Клопы, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 30 |
| Подсолнечник, люцерна, свекла сахарная | 0,15-0,2 | Плодожеры, листовки, моль, клещи, тли, щитовки | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 30 |
| Томаты, огурцы закрытой почвы | 0,25-0,3 | Тепличная белокрылка, оранжерейная тля, персиковая тля, бахчевая тля, трипсы | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 3 |
| Картофель | 0,07 | Колорадский жук | Опрыскивание культур в период вегетации (при превышении ЭПВ) | 30 |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.