Инсектицид системного и контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур от широкого комплекса вредителей
Тиаметоксам, 141 г/л + Лямбда-цигалотрин, 106 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ К СБОРУ ВРОЖАЮ, СУТОК |
|
Пшеница (озимая, яровая)
|
0,2 | Клоп вредная черепашка, пьявицы, тли, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Пшеница (озимая, яровая) | 0,25-0,4 | Хлебный турун | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Свекла сахарная | 0,2-0,25 | Обычный и серый свекольные долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Горох | 0,2-0,25 | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Соя | 0,2-0,25 | Клопы, совки, акациевая огневка | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Кукуруза | 0,2-0,25 | Тли, совки, луговая бабочка | Опрыскивание в период вегетации, в т.ч. авиаметодом | 30 |
| Рапс | 0,2-0,25 | Крестоцветные блошки, клопы, совки, скрытохоботники |
Опрыскивание в период вегетации
|
30
|
| Подсолнечник | 0,2-0,25 | Шипоноска подсолнечная, тли, совки, луговая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Ячмень (озимый, яровой) | 0,2-0,25 | Тли, хлебные клопы, пьяницы, блошки, трипсы, злаковые мухи, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Яблоня | 0,2-0,25 | Серый почечный долгоносик (почка), казарка, букарка, яблоневый цветоид, яблоневый трач, яблоневая зеленая тля | Опрыскивание в период вегетации | 40 |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.