Высокоэффективный двухкомпонентный контактный инсектицид широкого спектра с четко выраженными акарицидными и репеллентными свойствами
Xлорпирифос, 500 г/л + Циперметрин, 50 г/л
| КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА, Л/ГА | СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ | СПОСОБ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОКИ ОЖИДАНИЯ ДО СБОРУ УРОЖАЯ, СУТОК |
|---|---|---|---|---|
| Свекла сахарная | 0,8-1,5 | Комплекс вредителей, в т.ч. саранчие, долгоносики, щитоноски, тли | Опрыскивание в период вегетации культуры при появлении вредителей | 40 |
| Рапс | 1-1,2 | Биланы, рапсовый цветоед, клопы, листогрызущие совки, скрытохоботники | Опрыскивание в период вегетации культуры при появлении вредителей | 30 |
| Пшеница озимая | 0,75-1 | Клоп вредная черпашка, хлебные жуки, злаковая тля, злаковые мухи, пьяницы, хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации культуры при появлении вредителей | 30 |
| Подсолнечник | 0,8-1,5 | Долгоносики (виды), луговая бабочка, тли, огневки (виды), совки (виды) | Опрыскивание в период вегетации культуры при появлении вредителей | 30 |
| К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ. | МИРОВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА: | |||
| Пшеница яровая | 0,75-1 | Пьявицы, хлебная жужелица | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
| Горох | 1-1,2 | Гороховая плодожорка, зерновка гороховая, тли и т.д. | Опрыскивание в период вегетации | 30 |
Чтобы приобрести продукцию Vitagro Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.