Инсектицид контактного действия для защиты широкого спектра культур от комплекса вредителей
Лямбда-цигалотрин, 50 г/л
| Культура | Норма расхода, л/га | Спектр действия | Способ, время обработки | Сроки ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|
| Плодовые (яблоня) | 0,4 | Плодожорка, листовки, яблоневая моль, яблоневый плодовый пильщик | Опрыскивание культуры в период вегетации | 30 |
| Капуста | 0,4 | Капустная моль, беланы, капустная огневка, капустная совка, тли, клопы, блошки, листоеды | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| Горох | 0,15 | Гороховый зерноед, гороховая тля, гороховая плодожорка, трипсы, акациевая огневка | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| К сведению потребителя. | Мировой опыт применения аналогического препарата: | |||
| Соя | 0,15 | Акациевая огневка, трипсы | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| Свекла сахарная | 0,2 | Свекольные блошки, щитоноски, тли | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| Рапс | 0,15-0,2 | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, беланы, клопы, тли | Опрыскивание культуры в период вегетации | 14 |
| Пшеница (озимая, яровая) | 0,2-0,3 | Клоп вредная ракушка, хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, пьяницы, тли, совка озимая | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| Кукуруза | 0,3 | Западный кукурузный жук | Опрыскивание культуры в период вегетации | 30 |
| Кукуруза | 0,2 | Стебельная кукурузная бабочка | Опрыскивание культуры в период вегетации | 20 |
| Картофель | 0,12 | Колорадский жук, тли | Опрыскивание культуры в период вегетации | 14 |
| Лук | 0,2-0,3 | Луковая муха | Опрыскивание культуры в период вегетации | 10 |
Чтобы приобрести продукцию VITAGRO Partner, Вам нужно перейти в Контакты и выбрать менеджера согласно Вашего региона.
Нормы отгрузки, характеристики упаковки и фасовки, смотрит в описании продукции.