Комбінований фунгіцид системної дії для захисту зернових колосових культур, сої, соняшнику і цукрових буряків
Пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л
| Культура | Норма витрати, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Сроки очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима* | 0,4-0,5 | Іржа бура, стеблова й жовта, борошниста роса, септоріоз листя | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак захворювання | 30 |
| Ячмінь* (озимий, ярий) | 0,4-0,5 | Бура іржа, борошниста роса, плямистості листя | Обприскування у фазі кущення - вихід у трубку | 30 |
| Буряки цукрові* | 0,5 | Церкоспороз, борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соя | 0,5 | Септоріоз, біла гниль, іржа | Обприскування в період вегетації | 30 |
| Соняшник | 0,5 | Іржа, септоріоз, склеротиніоз | Обприскування в період вегетації | 30 |
*У тому числі й авіаметодом
Щоб придбати продукцію VITAGRO Partner, Вам потрібно перейти в Контакти та обрати менеджера відповідно до Вашого регіону.
Норми відвантаження, характеристики пакування та фасування, дивиться у описі продукції.